summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tools/perf_expectations/perf_expectations.json
blob: 4d8c8afda9ef6fdfc79e7689a75a04bc394944d0 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
{"linux-release-hardy/dhtml/commit_charge/cc": {"reva": 63231, "revb": 64325, "improve": 1026, "regress": 25528},
 "linux-release-hardy/dhtml/processes/proc_": {"improve": 0, "regress": 0},
 "linux-release-hardy/dhtml/times/t": {"reva": 71922, "revb": 73091, "improve": -84, "regress": -23},
 "linux-release-hardy/dhtml/total_byte_b/IO_b": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": 27740, "regress": 31040},
 "linux-release-hardy/dhtml/total_byte_r/IO_r": {"reva": 71820, "revb": 73091, "improve": -32, "regress": 222},
 "linux-release-hardy/dhtml/total_op_b/IO_op_b": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": 28275, "regress": 35178},
 "linux-release-hardy/dhtml/total_op_r/IO_op_r": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": -137, "regress": 452},
 "linux-release-hardy/dhtml/vm_rss_final_b/vm_rss_f_b": {"reva": 72985, "revb": 73091, "improve": 8467251, "regress": 9814426},
 "linux-release-hardy/dhtml/vm_rss_final_r/vm_rss_f_r": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": 20039680, "regress": 38500762},
 "linux-release-hardy/dhtml/vm_rss_final_t/vm_rss_f_t": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": 28530278, "regress": 48048538},
 "linux-release-hardy/dhtml/vm_size_final_b/vm_size_f_b": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": 180738457, "regress": 199957095},
 "linux-release-hardy/dhtml/vm_size_final_r/vm_size_f_r": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": 999209574, "regress": 1357315277},
 "linux-release-hardy/dhtml/vm_size_final_t/vm_size_f_t": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": 1179955814, "regress": 1557126144},
 "linux-release-hardy/intl1/times/t": {"reva": 72776, "revb": 73091, "improve": 77, "regress": 264},
 "linux-release-hardy/intl2/times/t": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": -84, "regress": 36},
 "linux-release-hardy/morejs/times/t": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": 77, "regress": 505},
 "linux-release-hardy/moz/times/t": {"reva": 68703, "revb": 68809, "improve": -21, "regress": 80},
 "linux-release-hardy/startup/warm/t": {"improve": -11, "regress": 93},
 "linux-release-hardy/v8_benchmark/score/score": {"reva": 70271, "revb": 70591, "improve": -3619, "regress": -4680},
 "linux-release/dhtml/times/t": {"improve": -22, "regress": 8},
 "linux-release/intl1/times/t": {"improve": -18, "regress": 12},
 "linux-release/intl2/times/t": {"improve": -18, "regress": 12},
 "linux-release/morejs/times/t": {"improve": 100, "regress": 130},
 "linux-release/moz/times/t": {"improve": -15, "regress": 15},
 "linux-release/startup/times/t": {"improve": -15, "regress": 15},
 "mac-release-10.5/dhtml/times/t": {"improve": -90, "regress": 90},
 "mac-release-10.5/intl1/times/t": {"reva": 72930, "revb": 73091, "improve": -349, "regress": 92},
 "mac-release-10.5/intl2/commit_charge/cc": {"improve": 4400, "regress": 17400},
 "mac-release-10.5/intl2/processes/proc_": {"improve": 0, "regress": 0},
 "mac-release-10.5/intl2/times/t": {"reva": 68710, "revb": 69063, "improve": -182, "regress": 225},
 "mac-release-10.5/intl2/vm_rss_final_b/vm_rss_f_b": {"reva": 72257, "revb": 73091, "improve": 4200000, "regress": 5500000},
 "mac-release-10.5/intl2/vm_rss_final_r/vm_rss_f_r": {"reva": 71562, "revb": 73091, "improve": 7600000, "regress": 12200000},
 "mac-release-10.5/intl2/vm_rss_final_t/vm_rss_f_t": {"reva": 72251, "revb": 73091, "improve": 12000000, "regress": 17400000},
 "mac-release-10.5/intl2/vm_size_final_b/vm_size_f_b": {"reva": 72357, "revb": 73091, "improve": 106000000, "regress": 113000000},
 "mac-release-10.5/intl2/vm_size_final_r/vm_size_f_r": {"reva": 72251, "revb": 73091, "improve": 12000000, "regress": 33000000},
 "mac-release-10.5/intl2/vm_size_final_t/vm_size_f_t": {"reva": 72251, "revb": 73091, "improve": 115000000, "regress": 146000000},
 "mac-release-10.5/morejs/times/t": {"reva": 72885, "revb": 73091, "improve": -63, "regress": 59},
 "mac-release-10.5/moz/times/t": {"improve": -40, "regress": 200},
 "mac-release-10.5/startup/warm/t": {"reva": 68710, "revb": 69063, "improve": -48, "regress": 43},
 "mac-release-10.5/v8_benchmark/score/score": {"reva": 68710, "revb": 69063, "improve": 722, "regress": -734},
 "mac-release-10.6/dhtml/times/t": {"reva": 68707, "revb": 69045, "improve": -348, "regress": 137},
 "mac-release-10.6/intl1/times/t": {"reva": 63692, "revb": 64027, "improve": -20733, "regress": 23605},
 "mac-release-10.6/intl2/times/t": {"reva": 63692, "revb": 64027, "improve": -17204, "regress": 19694},
 "mac-release-10.6/morejs/times/t": {"reva": 67956, "revb": 69048, "improve": -2546, "regress": 2597},
 "mac-release-10.6/moz/times/t": {"reva": 68096, "revb": 69048, "improve": -3314, "regress": 2668},
 "mac-release-10.6/startup/times/t": {"improve": -2, "regress": 22},
 "mac-release-10.6/v8_benchmark/score/score": {"reva": 68707, "revb": 69073, "improve": 1018, "regress": -719},
 "vista-release-dual-core/dhtml/times/t": {"improve": -22, "regress": 45},
 "vista-release-dual-core/intl1/times/t": {"reva": 68696, "revb": 69048, "improve": -361, "regress": 1064},
 "vista-release-dual-core/intl2/times/t": {"improve": -180, "regress": 215},
 "vista-release-dual-core/morejs/times/t": {"reva": 68696, "revb": 69048, "improve": -176, "regress": 202},
 "vista-release-dual-core/moz/times/t": {"reva": 68696, "revb": 69048, "improve": -188, "regress": 545},
 "vista-release-dual-core/startup/times/t": {"improve": -15, "regress": 15},
 "vista-release-dual-core/v8_benchmark/score/score": {"reva": 68694, "revb": 69071, "improve": 620, "regress": -713},
 "vista-release-single-core/dhtml/times/t": {"reva": 73068, "revb": 73091, "improve": -90, "regress": 90},
 "vista-release-single-core/intl1/times/t": {"reva": 72951, "revb": 73091, "improve": -510, "regress": 510},
 "vista-release-single-core/intl2/times/t": {"reva": 70279, "revb": 71050, "improve": -536, "regress": 387},
 "vista-release-single-core/morejs/times/t": {"reva": 70492, "revb": 70587, "improve": -115, "regress": 45},
 "vista-release-single-core/moz/times/t": {"reva": 72231, "revb": 73091, "improve": -388, "regress": 375},
 "vista-release-single-core/startup/times/t": {"improve": -9, "regress": 9},
 "xp-release-dual-core/dhtml/times/t": {"reva": 73068, "revb": 73091, "improve": -45, "regress": 45},
 "xp-release-dual-core/dromaeo_domcore/score/score": {"improve": 284, "regress": 236},
 "xp-release-dual-core/dromaeo_jslib/score/score": {"improve": 18, "regress": -6},
 "xp-release-dual-core/intl1/times/t": {"reva": 72930, "revb": 73091, "improve": -93, "regress": 84},
 "xp-release-dual-core/intl2/times/t": {"reva": 72930, "revb": 73091, "improve": -39, "regress": 44},
 "xp-release-dual-core/morejs/times/t": {"reva": 71804, "revb": 73091, "improve": -20, "regress": 22},
 "xp-release-dual-core/moz/times/t": {"reva": 72358, "revb": 73091, "improve": -58, "regress": 80},
 "xp-release-dual-core/moz/total_byte_b/IO_b": {"reva": 72130, "revb": 73091, "improve": -506, "regress": 567},
 "xp-release-dual-core/moz/total_byte_r/IO_r": {"reva": 72130, "revb": 73091, "improve": -130, "regress": 343},
 "xp-release-dual-core/moz/total_op_b/IO_op_b": {"reva": 71631, "revb": 73091, "improve": -685, "regress": 870},
 "xp-release-dual-core/moz/total_op_r/IO_op_r": {"reva": 71695, "revb": 73091, "improve": -321, "regress": 1113},
 "xp-release-dual-core/moz/vm_peak_b/vm_pk_b": {"reva": 71606, "revb": 73091, "improve": -245146, "regress": 1182720},
 "xp-release-dual-core/moz/vm_peak_r/vm_pk_r": {"reva": 72939, "revb": 73091, "improve": -1311744, "regress": 5879194},
 "xp-release-dual-core/startup/warm/t": {"reva": 63759, "revb": 64027, "improve": -4, "regress": 13},
 "xp-release-dual-core/v8_benchmark/score/score": {"reva": 68696, "revb": 69071, "improve": 892, "regress": -668},
 "xp-release-single-core/dhtml/times/t": {"reva": 70281, "revb": 71066, "improve": -121, "regress": 307},
 "xp-release-single-core/intl1/times/t": {"reva": 68814, "revb": 70586, "improve": -14874, "regress": 8940},
 "xp-release-single-core/intl2/times/t": {"reva": 68834, "revb": 70586, "improve": -4354, "regress": 4476},
 "xp-release-single-core/morejs/times/t": {"reva": 70451, "revb": 70587, "improve": -110, "regress": 46},
 "xp-release-single-core/moz/times/t": {"reva": 70283, "revb": 70587, "improve": -192, "regress": 277},
 "xp-release-single-core/startup/times/t": {"improve": -9, "regress": 9},
 "load": true
}